技术资料
| 类别 | 牌号 | 具体产品 | 应用 |
| 锆Zr | HZr-1 | 工业级海绵锆 | 磁性材料,铬锆铜,锆镁合金,硅锆铁、铝锆等各种锆中间合金的添加剂, 钢铁行业脱氧、精炼 |
| R60702 | 锆锭,锆板,锆靶,锆丝,锆颗粒,锆棒,锆管,锆卷管,锆箔,锆卷带,锆法兰,锆螺栓螺母,锆弯头,锆三通,锆盘管等锆设备及配件 | 主要用于化工行业,靶材可用于镀膜行业 | |
| R60705 | 锆锭,锆板,锆丝,锆棒,锆卷管,锆箔,锆卷带,锆法兰,锆螺栓螺母,锆弯头,锆三通等锆配件 | 主要用于化工行业 | |
| Zr+Hf≥99.98%,Hf≤3% | 晶条锆,高纯锆锭 | 锆基非晶,铂铑合金 | |
| Zr+Hf≥99.98%,Hf≤0.01% | 晶条锆,高纯锆锭,高纯锆板,高纯锆靶,高纯锆棒,高纯锆丝,高纯锆颗粒 | 锆基非晶,光学镀膜 | |
| 铪Hf | HHf-01 | 原子能级海绵铪 | 高温合金添加 |
| JTH1,Hf+Zr≥99.99%,Zr≤0.2% | 晶条铪 | 铪制品生产原料、航空航天领域、硬质合金领域 | |
| JTH2,Hf+Zr≥99.99%,0.2<Zr≤0.5% | |||
| JTH3,Hf+Zr≥99.99%,0.5<Zr≤1.0% | |||
| Hf+Zr≥99.99%,Zr≤0.2% | 铪锭,铪板,铪靶,铪棒,铪丝,铪颗粒 | 等离子切割,光学镀膜,半导体镀膜 | |
| Hf+Zr≥99.99%,0.2<Zr≤0.5% | |||
| Hf+Zr≥99.99%,0.5<Zr≤1.0% |